公開日 2021年07月22日
更新日 2021年07月22日
久米島空港の概要
久米島空港は、昭和38年7月米国民政府援助資金により建設されました。昭和40年1月民間就航により運行開始され、その後、滑走路等を整備し、昭和43年12月からYS-11型機が就航しました。
昭和47年度から航空法に基づき大幅に改修工事が行われ、昭和52年4月滑走路 1,200で供用を開始。また、航空需要の増大や大型化に対応するため、ジェット化空港として拡張整備し、平成9年7月に滑走路2,000mで供用を開始しました。
空港の諸元
項目 | 概要 |
---|---|
種別 | 地方管理空港(旧第3種空港) |
設置管理者 | 沖縄県 |
所在地 | 島尻郡久米島町 |
標点位置 | 北緯26°21′49″ 東経126°42′50 ″ |
標高 | 6.91m |
空港面積 | 622,888平方メートル |
着陸帯 | 2,120m×150m C級 |
滑走路 | 2,000m×45m LA-12 N21°10′29″E:真方位 |
誘導路 | 112.5m×30m |
エプロン | 19,800平方メートル 中型ジェット機用 3バース |
航空灯火 | 飛行場灯台、進入角指示灯、滑走路灯、滑走路末端識別灯、 滑走路中心線灯、誘導路灯、風向灯等 |
航行援助施設 | VORTAC、LLZ、T-DME |
運用時間 | 午前8時~午後7時30分(11.5時間) |
沿革
期日 | 沿革 |
---|---|
S37. 7. 1 | 久米島飛行場として建設 |
S40. 1.28 | 民間航空機運航開始 |
S47.11.14 | 飛行場現況届告示(R/W1,220m) |
S48. 1.25 | 久米島空港設置許可(R/W1,200m) |
S48. 2.27 | 第三種空港に政令指定 |
S52. 4. 1 | 供用開始(R/W1,200m) |
H 2. 8.30 | 施設変更(R/W1,200m→2,000m)許可 |
H 9. 7.18 | 供用開始(R/W2,000m) |
H 9.12. 4 | 供用開始(エプロン中型ジェット機用3バース) |
H20. 6.18 | 地方管理空港に政令指定(法改正に伴う) |
久米島空港管理事務所
サイト集
沖縄県「沖縄県の空港」
沖縄県「土木建築部 空港課」
久米島空港ターミナルビル管理(株)「久米島空港」
様式ダウンロード
お問い合わせ
空港管理事務所
住所:沖縄県島尻郡 久米島町北原566-2
TEL:098-985-2939
FAX:098-985-2945
PDFの閲覧にはAdobe System社の無償のソフトウェア「Adobe Acrobat Reader」が必要です。下記のAdobe Acrobat Readerダウンロードページから入手してください。
Adobe Acrobat Readerダウンロード